Construcción de mangueras
◎ USO: Esta manguera constará de un tubo interior de caucho sintético conductor resistente al desgaste, cuatro capas espirales de alambre de acero envueltas en direcciones alternas y una cubierta de caucho sintético resistente al desgaste y a la intemperie.
◎ CARÁCTER: Adecuado para transportar presión positiva y negativa de lechada de cemento y mortero, y el rango de temperatura es de -30 grado -70 grado.
Parámetros específicos
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| TIPO | TAMAÑO DE LA MANGUERA | Diámetro interior (I.D) |
Diámetro externo (O.D) |
Presión máxima de trabajo (WP máximo) |
Presión mínima de ruptura (Presión arterial mínima) |
Radio de curvatura mínimo (Barra de madera mínima) |
Peso de referencia (W.T) |
|||||||
| milímetro | Pulgada | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mpa | Barra | Psi | Mpa | Psi | Pulgada | milímetro | Kilogramos/metro | |
| 4 CC-51 | 51 | 2 | 50.0 | 52.0 | 69.0 | 73.0 | 8.5 | 85.0 | 1230 | 21.0 | 3050 | 13.8 | 350 | 3 |
| 4 CC-64 | 64 | 2-1/2 | 62.5 | 65.5 | 87.0 | 91.0 | 8.5 | 85.0 | 1230 | 21.0 | 3050 | 15.7 | 400 | 4.7 |
| 4 CC-76 | 76 | 3 | 74.5 | 77.5 | 101.0 | 105.0 | 8.5 | 85.0 | 1230 | 21.0 | 3050 | 17.7 | 450 | 6.7 |
| 4 CC-80 | 80 | 3-1/4 | 78.4 | 81.6 | 105.0 | 109.0 | 8.5 | 85.0 | 1230 | 21.0 | 3050 | 19.7 | 500 | 7.1 |
| 4 CC-102 | 102 | 4 | 100.4 | 103.6 | 124.0 | 128.0 | 8.5 | 85.0 | 1230 | 21.0 | 3050 | 27.6 | 700 | 8.9 |
| 4 CC-127 | 127 | 5 | 125.4 | 128.6 | 152.0 | 156.0 | 8.5 | 85.0 | 1230 | 21.0 | 3050 | 35.4 | 900 | 11.1 |
| 4 CC-152 | 152 | 6 | 150.0 | 154.0 | 182.0 | 186.0 | 8.5 | 85.0 | 1230 | 21.0 | 3050 | 39.4 | 1000 | 15.1 |
| Nota: 1 MPa=10bar≈145 psi≈10 kgf/m² | ||||||||||||||
Etiqueta: Manguera de hormigón, fabricantes de mangueras de hormigón de China

















